Statistika
Oksjonite tulemused kuupõhiselt
Alghind
Lõpphind
Kuude lõikes · summad tuhandetes eurotes (t€)
Oksjonite tüüpjaotus
Pakkumiste arv
päevane arv · viimased 30 päevaTop 5 edukat oksjonit
ülepakkumise % järgi| Objekt | Tüüp | Alghind | Lõpphind | Ülepakkumine |
|---|---|---|---|---|
| #4798 Väike-Maarja mets | Raieõigus | 18 000 € | 29 500 € | ▲ +63.9% |
| #4751 Saare rannakinnistu | Kinnistu | 62 000 € | 96 000 € | ▲ +54.8% |
| #4782 Põlva metsapakett | Pakett | 120 000 € | 171 000 € | ▲ +42.5% |
| #4764 Võru kuusik | Raieõigus | 9 500 € | 13 200 € | ▲ +38.9% |
| #4802 Viljandi põllumaa | Põllumaa | 21 000 € | 27 300 € | ▲ +30.0% |
Maakondade ülevaade
| Maakond | Oksjonid | Müüdud | Keskmine hind |
|---|---|---|---|
| Harju | 86 | 68 | 2 910 € |
| Tartu | 54 | 41 | 2 450 € |
| Pärnu | 47 | 35 | 2 120 € |
| Lääne-Viru | 38 | 28 | 2 240 € |
| Saare | 31 | 24 | 1 980 € |
| Võru | 29 | 20 | 2 050 € |